NGK

Bougie NGK BP6ES

Indispensables pour fournir la meilleure étincelle possible pour assurer une combustion optimale du mélange air-essence dans les cylindres du moteur tout en aidant à dissiper la chaleur issue de l'explosion de ce mélange, les bougies moto doivent être remplacées tous les +/- 10 000 kilomètres environ, à intervalle régulier.
Leur changement peut s'avérer nécessaire avant si le moteur de votre moto ne tourne pas correctement.

Usagée, une bougie peut entraîner des problèmes d'allumage, de combustion, de l'auto-allumage, augmenter la consommation d'essence, diminuer la puissance de la moto...
 
Il existe 2 types de bougies : des bougies chaudes et des bougies froides. On les distingue en fonction de leur indice de dissipation thermique, codé par un chiffre sur la bougie.

Les bougies chaudes ont un indice de dissipation thermique faible (chiffre bas), parfait pour une conduite route.
Les bougies froides ont un indice de dissipation thermique (chiffre élevé), parfait pour une conduite sportive.

Ainsi les performances de votre moto en dépendent, tant au niveau du démarrage, que du rendement moteur et de sa consommation.

NGK, un des leaders du marché, produit les bougies les plus performantes et les plus adaptées à la rigueur technologique des moteurs actuels.

Découvrez la fiabilité de la bougie moto NGK BP6ES, de construction supérieure pour une grande puissance, avec une céramique à base d'alumine pour une meilleure dispersion de la chaleur et une meilleure isolation électrique, un noyau d'électrode en cuivre pour une plage de chaleur plus large et un embout en alliage de nickel pour une durée de vie plus longue.

Composition

  • Bougie moto NGK BP6ES
  • Electrode centrale standard
  • Matière de l'embout d'électrode : alliage de nickel
  • Type : sans résistance
  • Indice de dissipation thermique : 6
  • Configuration du raccord : écrou amovible
  • Filetage au niveau du culot : 19.1 mm
  • Taille du filetage : 14 mm
  • Ecartement de la bougie d'allumage : 0.8 mm
  • Diamètre de clé à utiliser : 20.6 mm
  • Bougie d'allumage vendue à l'unité

  • Beta REV-3 125 (124cm3) 2004 - 2008
  • Beta REV-3 125 (125cm3) 2001 - 2008
  • Beta REV-3 250 (249cm3) 2001 - 2008
  • Beta REV-3 250 (249cm3) 2001 - 2004
  • Beta REV-3 250 (249cm3) 2005 - 2008
  • Beta REV-3 270 (272cm3) 2005 - 2008
  • Beta REV-3 270 (275cm3) 2005 - 2008
  • BMW R 100 /7 (971cm3) 1976 - 1978
  • BMW R 100 GS (980cm3) 1986 - 1996
  • BMW R 100 R (980cm3) 1993 - 1996
  • BMW R 100 RS (971cm3) 1986 - 1992
  • BMW R 100 RT (971cm3) 1987
  • BMW R 45 N (470cm3) 1978 - 1985
  • BMW R 65 GS (645cm3) 1987 - 1992
  • BMW R 80 (785cm3) 1984 - 1993
  • BMW R 80 /7N (785cm3) 1977 - 1980
  • BMW R 80 /7S (785cm3) 1977 - 1980
  • BMW R 80 G/S (785cm3) 1980 - 1987
  • BMW R 80 GS (785cm3) 1987 - 1994
  • BMW R 80 R (785cm3) 1991 - 1994
  • BMW R 80 RT (785cm3) 1982 - 1994
  • BMW R 80 ST (785cm3) 1982 - 1985
  • BMW R 90 /6 (892cm3) 1973 - 1976
  • Moto Guzzi CALIFORNIA 1000 II (1000cm3) 1983 - 1986
  • Moto Guzzi CALIFORNIA 1000 III (1000cm3) 1987 - 1993
  • Moto Guzzi LM 850 II (838cm3) 1978 - 1980
  • Moto Guzzi LM 850 III (838cm3) 1981
  • Moto Guzzi MILLE GT (1000cm3) 1987 - 1994
  • Moto Guzzi S 750 (750cm3) 1974 - 1975
  • Moto Guzzi SPORT 1100 (1100cm3) 1994 - 1995
  • Moto Guzzi T3 850 CALIFORNIA (838cm3) 1975 - 1981
  • Moto Guzzi T4 850 (850cm3) 1980 - 1982
  • Moto Guzzi T5 850 (838cm3) 1983 - 1984
  • Moto Guzzi T5 850 NUOVO (838cm3) 1984 - 1987
  • Moto Guzzi V 1000 SP III (1000cm3) 1988 - 1992
  • Moto Guzzi V7 750 SPORT (750cm3) 1972 - 1974
  • Suzuki TS 50 (50cm3) 1971 - 1976
  • Suzuki TS 50 (50cm3) 1977 - 1978
  • Suzuki TS 50 XK (49cm3) 1991 - 2000
  • Suzuki TS 50 XK (49cm3) 1991 - 1997
  • Suzuki ZR 50 K (49cm3) 1981
  • Suzuki ZR 50 KE (49cm3) 1979 - 1983
  • Suzuki ZR 50 SKE (50cm3) 1984 - 1987
  • Suzuki ZR 50 SLK (50cm3) 1981 - 1982
  • Suzuki ZR 50 SLP (50cm3) 1981 - 1982
  • Yamaha XS 1100 (1100cm3) 1978 - 1980
  • Yamaha XS 1100 H (1100cm3) 1981
  • Yamaha XS 1100 L (1100cm3) 1980
  • Yamaha XS 1100 L (1100cm3) 1981
  • Yamaha XS 1100 S (1100cm3) 1981 - 1982
  • Yamaha XS 1100 S (1100cm3) 1981
  • Yamaha XS 360 (353cm3) 1977 - 1978
  • Yamaha XS 360 (360cm3) 1977
  • Yamaha YT 125 (123cm3) 1980 - 1985

Articles similaires

Vos avis sur ce produit