Bougie NGK DR9EIX Iridium

NGK

Bougie NGK DR9EIX Iridium

Indispensables pour fournir la meilleure étincelle possible pour assurer une combustion optimale du mélange air-essence dans les cylindres du moteur tout en aidant à dissiper la chaleur issue de l'explosion de ce mélange, les bougies moto doivent être remplacées tous les +/- 10 000 kilomètres environ, à intervalle régulier.
Leur changement peut s'avérer nécessaire avant si le moteur de votre moto ne tourne pas correctement.

Usagée, une bougie peut entraîner des problèmes d'allumage, de combustion, de l'auto-allumage, augmenter la consommation d'essence, diminuer la puissance de la moto...
 
Il existe 2 types de bougies : des bougies chaudes et des bougies froides. On les distingue en fonction de leur indice de dissipation thermique, codé par un chiffre sur la bougie.

Les bougies chaudes ont un indice de dissipation thermique faible (chiffre bas), parfait pour une conduite route.
Les bougies froides ont un indice de dissipation thermique (chiffre élevé), parfait pour une conduite sportive.

Ainsi les performances de votre moto en dépendent, tant au niveau du démarrage, que du rendement moteur et de sa consommation.

NGK, un des leaders du marché, produit les bougies les plus performantes et les plus adaptées à la rigueur technologique des moteurs actuels.

Découvrez la fiabilité de la bougie moto NGK DR9EIX Iridium, en métal précieux, à la durée de vie optimale. La forme biseauté de son électrode lui assure une propagation de flamme plus importante que celle d'une bougie standard.


Composition

  • Bougie moto NGK DR9EIX Iridium
  • Electrode centrale en iridium (métal précieux et l'un des plus solides au monde)
  • La durée de vie d’une bougie iridium est 2 fois supérieure à celle d’une bougie standard
  • Indice de dissipation thermique : 9
  • Résistance intégrée 5 K0hm
  • Culot : long
  • Diamètre du filetage : 12 mm  
  • Longueur du filetage : 19 mm
  • Ecartement des électrodes : 0.8 mm
  • Diamètre de clé à utiliser : 18 mm
  • Pas de vis : 1.25 mm
  • Bougie d'allumage vendue à l'unité
  • Bimota TESI 851 1D (851cm3) 1990
  • Bimota TESI 906 1D (904cm3) 1994
  • Ducati 851 (851cm3) 1988 - 1992
  • Ducati 851 SP1 (851cm3) 1989
  • Ducati 851 SP2 (888cm3) 1990
  • Ducati 851 SP3 (888cm3) 1991
  • Ducati 851 SP4 (888cm3) 1992
  • Ducati 888 (888cm3) 1993 - 1996
  • Ducati 888 SPS (888cm3) 1992
  • Gas Gas EC 200 (199cm3) 2001 - 2014
  • Gas Gas EC 200 (200cm3) 1999 - 2014
  • Gas Gas EC 200 E RACING (199cm3) 2015
  • Gas Gas EC 200 E RACING (200cm3) 2015
  • Gas Gas EC 200 HOBBY (199cm3) 2007 - 2008
  • Gas Gas EC 200 HOBBY (200cm3) 2007 - 2008
  • Gas Gas EC 200 RACING (199cm3) 2011 - 2015
  • Gas Gas EC 200 RACING (200cm3) 2011 - 2015
  • Gas Gas EC 200 SIXDAYS (199cm3) 2011
  • Gas Gas EC 200 SIXDAYS (200cm3) 2011
  • Gas Gas EC 300 (299cm3) 2001 - 2014
  • Gas Gas EC 300 (300cm3) 1999 - 2014
  • Gas Gas EC 300 E (299cm3) 2011 - 2014
  • Gas Gas EC 300 E (300cm3) 2011 - 2014
  • Gas Gas EC 300 E RACING (299cm3) 2014 - 2015
  • Gas Gas EC 300 E RACING (300cm3) 2014 - 2015
  • Gas Gas EC 300 F (299cm3) 2013 - 2015
  • Gas Gas EC 300 F (300cm3) 2013 - 2015
  • Gas Gas EC 300 NAMBOTIN (299cm3) 2009 - 2011
  • Gas Gas EC 300 NAMBOTIN (300cm3) 2009 - 2011
  • Gas Gas EC 300 RACING (299cm3) 2008 - 2015
  • Gas Gas EC 300 RACING (300cm3) 2008 - 2015
  • Gas Gas EC 300 SIXDAYS (299cm3) 2009 - 2012
  • Gas Gas EC 300 SIXDAYS (300cm3) 2009 - 2012
  • Honda CB 250 RSZ (245cm3) 1982 - 1984
  • Husqvarna CR 125 (125cm3) 1991 - 2013
  • Husqvarna CR 250 (250cm3) 1993 - 1994
  • Husqvarna WR 125 (125cm3) 1995 - 2000
  • Kawasaki BJ 250 (250cm3) 1996 - 1999
  • Kawasaki CRS 305 (305cm3) 1987
  • Kawasaki EN 500 (499cm3) 1994 - 1995
  • Kawasaki EN 500 (499cm3) 1996 - 1999
  • Kawasaki EN 500 (499cm3) 1996
  • Kawasaki ER-5 (499cm3) 1997 - 2006
  • Kawasaki ER-5 (499cm3) 1997 - 2000
  • Kawasaki ER-5 (499cm3) 2001 - 2004
  • Kawasaki EX 500 D (499cm3) 1994 - 2004
  • Kawasaki GPX 600 R (593cm3) 1993 - 1999
  • Kawasaki GPZ 500 S (499cm3) 1994 - 2003
  • Kawasaki GPZ 500 S (499cm3) 1999 - 2003
  • Kawasaki GPZ 600 R (584cm3) 1985 - 1989
  • Kawasaki GTR 1000 (998cm3) 1994 - 2003
  • Kawasaki KLE 500 (499cm3) 1991 - 2007
  • Kawasaki ZL 600 (593cm3) 1995 - 1997
  • Kawasaki ZR 550 (554cm3) 1990 - 1999
  • Kawasaki ZR 750 (739cm3) 1995 - 1996
  • Kawasaki ZR 750 (739cm3) 1997 - 1999
  • Kawasaki ZR-7 (739cm3) 1999 - 2004
  • Kawasaki ZR-7 S (739cm3) 2001 - 2004
  • KTM EXC 660 LC4 (654cm3) 1999
  • KTM LC4 640 E (625cm3) 2003
  • Moto Guzzi DAYTONA 1000 I.E. (1000cm3) 1992 - 1996
  • Moto Guzzi DAYTONA 1000 RS (1000cm3) 1997 - 2001
  • Moto Guzzi DAYTONA 1000 RS (1000cm3) 1997 - 1999
  • Moto Guzzi V10 1000 (1000cm3) 1996 - 2001
  • Moto Guzzi V10 1000 GT (1000cm3) 1998 - 2001
  • Moto Guzzi V10 1000 SPORT (1000cm3) 1998 - 2001
  • Suzuki GS 1150 EF (1150cm3) 1984 - 1986
  • Suzuki GS 1150 ES (1150cm3) 1984 - 1986
  • Suzuki GSF 1200 (1157cm3) 2001 - 2005
  • Suzuki GSF 1200 (1157cm3) 2001 - 2003
  • Suzuki GSF 1200 (1157cm3) 2006
  • Suzuki GSF 1200 N (1157cm3) 1996 - 2000
  • Suzuki GSF 1200 N ABS (1157cm3) 2006
  • Suzuki GSF 1200 S (1157cm3) 1996 - 2000
  • Suzuki GSF 1200 S (1157cm3) 2001 - 2002
  • Suzuki GSF 1200 S (1157cm3) 2001 - 2002
  • Suzuki GSF 1200 S ABS (1157cm3) 1997 - 2000
  • Suzuki GSF 1200 SZ (1157cm3) 2005
  • Suzuki GSX 1100 F (1128cm3) 1988 - 1996
  • Suzuki GSX 1100 G (1128cm3) 1991 - 1996
  • Suzuki GSX 750 F (750cm3) 1988 - 1997
  • Suzuki GSX-R 1100 (1045cm3) 1986 - 1988
  • Suzuki GSX-R 1100 (1045cm3) 1986 - 1988
  • Suzuki GSX-R 1100 (1128cm3) 1989 - 1990
  • Suzuki GSX-R 1100 (1128cm3) 1991 - 1992
  • Suzuki GSX-R 750 (750cm3) 1988 - 1989
  • Yamaha FZR 750 R (750cm3) 1989 - 1992
  • Yamaha XS 500 (494cm3) 1976 - 1979

Articles similaires

Vos avis sur ce produit