Jusqu'à -25% sur votre panier avec le code RIDE24 (voir conditions)

Plaquettes de frein TRW Metal Street MCB599SH

TRW

Plaquettes de frein moto TRW Metal Street MCB599SH

Réputée pour ses produits innovants en matière de système de freinage, de direction et de suspension, TRW est une marque issue du groupe ZF Aftermarket. Celui-ci est le leader mondial dans la fabrication des produits de sécurité automobile. TRW bénéficie de cette expertise et s'assure de concevoir des produits de qualité afin de satisfaire les clients. 

Peu importe les conditions d'utilisation : par temps chaud ou froid, sur revêtement sec ou mouillé, en tout-terrain, sur autoroute, sur parcours sinueux comme en ville, les plaquettes de frein TRW se démarquent par leur qualité supérieure et assurent un freinage efficace. Kilomètres après kilomètres, elles offrent des caractéristiques constantes de friction progressive et de mordant. 

Les plaquettes de frein TRW Metal Street MCB599SH sont idéales pour les motos haute performance, les Custom et les motos de tourisme exigeantes. 

Composées en métal fritté, sans amiante elles permettent non seulement d'obtenir une puissance supplémentaire grâce à l'effort de freinage effectué par le pilote mais également d'éviter les bruits parasites.

Remarque : L'utilisation est recommandée pour les motos déjà équipées de plaquettes de frein en métal fritté d'origine.

 

Composition

  • Plaquettes de frein TRW Metal Street MCB599SH
  • Uniquement pour le frein Arrière
  • Excellente stabilité thermique
  • Rodage court 
  • Compatibles avec les plaquettes avant en métal fritté et les disques de frein TRW
  • Combinaison de freins idéales entre essieu avant et essieu arrière
  • Coefficient de friction adapté pour éviter un freinage excessif
  • Honda CTX 1300 ABS (1261cm3) 2014 - 2019
  • Honda GL 1500 C (1520cm3) 1997 - 2003
  • Honda GL 1500 CD (1500cm3) 2001 - 2003
  • Honda GL 1500 CF (1500cm3) 1999 - 2002
  • Honda GL 1500 CT (1500cm3) 1997 - 1999
  • Honda NSA 700 (680cm3) 2008 - 2010
  • Honda VFR 750 F (748cm3) 1988 - 1989
  • Honda VFR 750 F (748cm3) 1990 - 1997
  • Indian CHALLENGER 108 ABS (1768cm3) 2021 - 2022
  • Indian CHALLENGER 108 ABS (1768cm3) 2021 - 2022
  • Indian CHIEF 111 ABS (1811cm3) 2014 - 2016
  • Indian CHIEF 111 ABS (1811cm3) 2014 - 2016
  • Indian CHIEF 111 ABS (1811cm3) 2016
  • Indian CHIEF 111 ABS (1811cm3) 2017 - 2021
  • Indian CHIEF 111 ABS (1811cm3) 2017 - 2020
  • Indian CHIEF 111 ABS (1811cm3) 2021
  • Indian CHIEF 116 ABS (1890cm3) 2021
  • Indian CHIEF 116 ABS (1890cm3) 2021 - 2022
  • Indian CHIEF 116 ABS (1890cm3) 2021 - 2022
  • Indian CHIEFTAIN 111 ABS (1811cm3) 2014 - 2022
  • Indian CHIEFTAIN 111 ABS (1811cm3) 2014 - 2016
  • Indian CHIEFTAIN 111 ABS (1811cm3) 2021 - 2022
  • Indian CHIEFTAIN 116 ABS (1890cm3) 2020 - 2022
  • Indian CHIEFTAIN 116 ABS (1890cm3) 2020 - 2022
  • Indian ROADMASTER 111 ABS (1811cm3) 2015 - 2016
  • Indian ROADMASTER 111 ABS (1811cm3) 2017 - 2020
  • Indian ROADMASTER 116 ABS (1890cm3) 2020 - 2022
  • Indian ROADMASTER 116 ABS (1890cm3) 2020 - 2022
  • Indian SPRINGFIELD 111 ABS (1811cm3) 2016 - 2021
  • Indian SPRINGFIELD 111 ABS (1811cm3) 2016 - 2021
  • Indian SPRINGFIELD 116 ABS (1890cm3) 2020
  • Indian SPRINGFIELD 116 ABS (1890cm3) 2020
  • Victory BOARDWALK 106 (1730cm3) 2013 - 2015
  • Victory BOARDWALK 106 (1731cm3) 2013 - 2015
  • Victory CROSS COUNTRY 106 (1730cm3) 2010 - 2015
  • Victory CROSS COUNTRY 106 (1730cm3) 2010 - 2017
  • Victory CROSS COUNTRY 106 TOUR (1730cm3) 2012 - 2017
  • Victory CROSS COUNTRY 106 TOUR (1730cm3) 2012
  • Victory CROSS COUNTRY TOUR 106 (1730cm3) 2012
  • Victory CROSS COUNTRY TOUR 106 (1730cm3) 2013 - 2017
  • Victory CROSS ROADS 106 (1730cm3) 2010 - 2014
  • Victory CROSS ROADS 106 (1731cm3) 2010 - 2014
  • Victory GUNNER 106 (1730cm3) 2015 - 2016
  • Victory GUNNER 106 (1730cm3) 2017
  • Victory HAMMER 100 (1640cm3) 2008 - 2010
  • Victory HAMMER 100 S (1640cm3) 2008
  • Victory HAMMER 106 (1730cm3) 2009 - 2016
  • Victory HAMMER 106 S (1730cm3) 2009 - 2017
  • Victory HIGH-BALL 106 (1730cm3) 2012 - 2016
  • Victory HIGH-BALL 106 (1730cm3) 2017
  • Victory JUDGE 106 (1730cm3) 2013 - 2016
  • Victory KINGPIN 100 (1640cm3) 2008 - 2010
  • Victory KINGPIN 100 LOW (1640cm3) 2009
  • Victory KINGPIN 100 TOUR (1640cm3) 2008 - 2009
  • Victory MAGNUM 106 (1730cm3) 2015 - 2017
  • Victory MAGNUM 106 (1730cm3) 2015 - 2017
  • Victory VEGAS 100 (1640cm3) 2008 - 2010
  • Victory VEGAS 100 LOW (1640cm3) 2008 - 2009
  • Victory VEGAS 106 (1730cm3) 2009 - 2012
  • Victory VEGAS 106 (1730cm3) 2010 - 2014
  • Victory VEGAS 106 (1730cm3) 2011 - 2017
  • Victory VISION TOUR 106 (1730cm3) 2008 - 2010
  • Victory VISION TOUR 106 (1730cm3) 2011 - 2015

Articles similaires

Vos avis sur ce produit